Tableau des tailles Zaket & Plover
Mesures classiques
Taille du zakète et du pluvier | Taille australienne | Taille US | Largeur de poitrine/buste (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
Très petit | 8 | 4 | 47 | 58 |
Petit | 10 | 6 | 49,5 | 60 |
Moyen | 12 | 8 | 52 | 60 |
Grand | 14 | 10 | 54,5 | 62 |
Très grand | 16 | 12 | 57 | 62 |
2XL | 18-20 | 14 | 59,5 | 65 |
Attention : ces mesures peuvent ne pas s'appliquer à tous les produits. Veuillez consulter la page de chaque vêtement pour obtenir une description et une coupe du produit.
Si vous n'êtes pas sûr de la taille de votre Zaket & Plover, n'hésitez pas à nous contacter.